| Modelo | 01A-08C | 01A-09C | 01A-10C |
| Como capacidad nominal | 8000 Btu/h | 9000 Btu/h | 10000 Btu/h |
| Como capacidad de enfriamiento | 2300W | 2600W | 2900W |
| DOE SACC | 5000 Btu/h | 5500 Btu/h | 6000 Btu/h |
| DOE CEER | 6.1 | 6.51 | 6.8 |
| Eliminación de humedad | 0.9Lh | 1.0Lh | 1.0L/hora |
| Nivel de ruido (presión sonora) | 52dB(A) | 52dB(A) | 52dB(A) |
| Volumen de aire | 320m3/hora | 320m3/hora | 320m3/hora |
| Recomendar área | 12~16m2 | 13~18m2 | 13~20m2 |
| Mercado | norteamericano | ||
| Religerante | R410a/R32 | ||
| Fuente de alimentación | 115V/60Hz | ||
| Prueba Sandard | ASHREA DB35VWB28.3C, GAMA DB26.7MB194C | ||
| Certificación | ETL cETL | ||
| Peso bruto neto | 18,5/20 kilos | 19/20,5 kilos | 19/20,5 kilos |
| Dimensión de la unidad | 333X 296 X 695 milímetros | ||
| Tamaño del cartón | 372x317x865mm | ||
| Cantidad de carga por 20740740"HQ | 216/452/674 | ||
| Función opcional | bomba de calor | bomba de calor | |
| Modelo | 0A-05C | 01A-07C | 01A-09C |
| Capacidad nominal | 5000 Btu/h | 7000 bu/h | 9000 bu/h |
| Capacidad de enfriamiento | 1420 vatios | 2050 vatios | 2600 vatios |
| Eficiencia Energética | A2.6 | A2.6 | A2.6 |
| Eliminación de humedad | 0.6Lh | 0.8Lh | 1.0L/hora |
| Nivel de ruido (potencia sonora) | 65dB(A) | 65dB(A) | 65dB(A) |
| Volumen de aire | 320m3/hora | 320m3/hora | 320m3/hora |
| Recomendar área | 7~10m2 | 10~14m2 | 13~18m2 |
| Mercado | EU | ||
| refrigerante | R290 | ||
| Fuente de alimentación | 220-240V/50Hz | ||
| Prueba Sandard | DB35 1 WB24C | ||
| Ceidificación | CE.GS,CB | ||
| NeiPeso bruto | 15/16,5 kilos | 18/19,5 kilos | 19/20,5 kilos |
| Dimensión de la unidad | 333x296x695mm | ||
| Tamaño del cartón | 372x317x865mm | ||
| Cantidad de carga por 20740/40"HQ | 216/452/674 juegos | ||
| Función opcional | bomba de calor | bomba de calor | |
-
Restauración de daños por agua Transportador de aire de perfil bajo
-
Deshumidificador industrial eficiente PRO300 para gr...
-
Fuente de aire R32 a bomba de calor de baja temperatura de agua
-
Deshumidificador industrial CFZ20 para tienda de cultivo 480L
-
Deshumidificador de apartamentos LGR165L para daños por inundaciones
-
Deshumidificador comercial LGR155 para base de inundaciones...
+86-13376814803
robert@hzhongtai.com




